Technické výkresy ke stažení
Abychom vám pomohli při plánování vašeho stavebního projektu, jsou pro vás k dispozici konstrukční detaily ke stažení. Tyto detaily jsou pouze návrhy a musejí být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly skutečným podmínkám a požadavkům vašeho projektu. Tyto konstrukční detaily jsou průběžně aktualizovány v důsledku probíhajícího procesu vývoje a zdokonalování výrobků.
Ke stažení jsou konstrukční detaily:- Kalzip vaznicová střecha- Kalzip vazníková střecha- Typické detaily- Kalzip NatureRoof®- Kalzip FC fasádní systém
VŠECHNY VÝKRESY DETAILŮ STŘECH V JEDNOM BALÍČKU JSOU KE STAŽENÍ ZDE:
VŠECHNY VÝKRESY DETAILŮ FASÁD V JEDNOM BALÍČKU JSOU KE STAŽENÍ ZDE:
Vaznicová střecha
| Střešní skladba | |||
| 101 Skladba – vazníková střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 102 Skladba – vaznicová střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Hřeben | |||
| 121 Hřeben sedlové střechy – vaznicová střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 122 Hřeben sedlové střechy – vazníková střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 123 Hřeben pultové střechy | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 124 Hřeben s atikou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 125 Konzolový hřeben pultové střechy s klipsovou tyčí | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 126 Konzolový hřeben pultové střechy bez klipsové tyče | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Žlaby | |||
| 141 Žlab – vaznicová střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 142 Žlab – vazníková střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 143 Zaatikový žlab | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 145 Vyložený žlab bez klipsové tyče | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 146 Mezistřešní žlab | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Štít | |||
| 161 Štít – vaznicová střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 162 Štít – vazníková střecha | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 163 Štít k atice | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 164 Štít s částečným profilem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 165 Konzolový štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 166 Konzolový štít s ocelovou deskou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 167 Ohýbaný štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 168 Ohýbaný štít s částečným profilem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
Vazníková střecha
| Střešní skladba | |||
| 201 Vazníková střecha s tepelnou izolací | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 202 Vazníková střecha s Kalzip AF | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Hřeben | |||
| 221 Hřeben sedlové střechy | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 222 Hřeben s atikou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 223 Vyložený hřeben pultové střechy klipsovou tyčí | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 224 Hřeben pultové střechy s vyloženou vaznicí | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Žlab | |||
| 241 Okapní žlab | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 242 Okapní žlab s klipsovou tyčí | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 243 Okapní žlab s vyloženou krokví | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 244 Okapní žlab Kalzip AF | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 245 Okapní žlab Kalzip AF – větrané zdivo | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Štít | |||
| 261 Štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 262 Štít s částečným profilem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 263 Štít Kalzip AF | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 264 Ohýbaný štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
Systémové detaily
| Nároží | |||
| 301 Nároží s hřebenovou uzávěrou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 302 Svařované nároží s částečným profilem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Úžlabí | |||
| 303 Úžlabí se žlabem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 304 Úžlabí se žlabem Kalzip AF | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 305 Úžlabí za prostupem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Bodové světlíky | |||
| 311 Bodové světlíky – přehled | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 312 Bodový světlík – podélný řez se svařovaným oplechováním | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 313 Bodový světlík – příčný řez se svařovaným oplechováním | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 314 Bodový světlík – podélný řez s oplechováním Kalzip | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 315 Bodový světlík – příčný řez s oplechováním Kalzip | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Pásové světlíky | |||
| 321Pásový světlík – svařované oplechováním na horní straně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 322 Pásový světlík – oplechováním na spodní straně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 323 Pásový světlík – svařované oplechování na spodní straně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 324 Pásový světlík – boční oplechování | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Spoje Kalzip | |||
| 331 Oblouková střecha se svařovaným přesahem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 332 Oblouková střecha s těsněným přesahem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Hrany střechy | |||
| 341 Snížený okapní žlab | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 342 Snížený štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Dilatační spoj | |||
| 351 Objektová dilatace | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Hřeben | |||
| 361 Přesah v hřebenovém oplechování | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 362 Posuvný hřeben | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 363 Větraný hřeben | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
Kalzip NatureRoof® – zelená střecha
| Hřeben | |||
| 401 Hřeben sedlové střechy | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 402 Hřeben pultové střechy | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 403 Hřeben pultové střechy s atikou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Žlab | |||
| 411 Okapní žlab | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 412 Okapní žlab s atikou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Štít | |||
| 421 Štít | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 422 Štít s atikou | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 423 Štít s částečným profilem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| Ostatní | |||
| 431 Montážní a protiskluzová ochrana | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 432 Světlík | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 433 Mezistřešní žlab tepelně izolovaný | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 434 Ohýbaná střecha se svařovaným přesahem | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
Kalzip FC – fasádní systém
Použití fasádního systému Kalzip FC se řídí jen typem podkladní konstrukce. Doporučeno je 6 různých typů podkladních konstrukcí:
| 1 Systém jednoduchých kotev na betonové/cihlové/tvárnicové stěně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 2 Systém průběžných kotev na betonové/cihlové/tvárnicové stěně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 3 Systém průběžných kotev SEL40 na betonové/cihlové/tvárnicové stěně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 4 Systém průběžných kotev SE s U kotvami na betonové/cihlové/tvárnicové stěně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 5 Systém průběžných kotev SE s dvoudílnou vodorovně stavitelnou nosnou konstrukcí na betonové/cihlové/tvárnicové stěně | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
| 6 Systém průběžných kotev SE na C kazetách | |||
| CAD formát: | DWG | DXF | |
Vysvětlení: U každé z těchto podkladních konstrukcí lze kombinovat 4 různá pohledová řešení:
- A): Úzká spára
- (B): Široké spára
- (C): Bez spáry
- (D): Vložená spára
Bylo vytvořeno 10 standardních detailů pro každou kombinaci nosné konstrukce a pohledového řešení:
- (101): Svislá spára (pilastr)
- (102): Venkovní roh 90°
- (103): Venkovní roh, ne pravoúhlý
- (104): Vnitřní roh 90°
- (105): Vnitřní roh, ne pravoúhlý
- (106): Parapet okna
- (107): Ostění okna/dveří
- (108): Nadpraží okna/dveří
- (109): Sokl
- (110): Atika
Celkem je k dispozici 240 kombinací.
Hledáte konkrétní detail? Např. Vybráno:– Nosná konstrukce 3: Systém průběžných kotev SEL 40- Pohledová varianta B: široká spára- Detail 106: Parapet okna
Výsledek: Detail č. 3-B-106
Právní základ:
Informace o produktech a technické detaily obsažené na těchto webových stránkách jsou přesné podle našeho výzkumu a technického programu v době, kdy šly do tisku. Nevztahují se na žádnou konkrétní aplikaci a nemůžou vést k nárokům na kompenzace. Vyhrazujeme si právo provést jakékoli změny na konstrukcích nebo v sortimentu, které se jeví technicky správné s ohledem na naše vysoké standardy pro vývoj produktů.
Více detailů v jiných jazycích je ke stažení na stránce mateřské firmy Kalzip zde.
Knihovna Kalzip GDL je na stránce mateřské firmy ke stažení zde.
